Unser Arbeitstage-Rechner ist ein praktisches Tool, das Ihnen hilft, die Anzahl der Arbeitstage in einem bestimmten Jahr und Bundesland zu ermitteln. Wählen Sie einfach das gewünschte Bundesland und das Jahr aus, und der Rechner zeigt Ihnen die genaue Anzahl der Arbeitstage sowie eine Liste der gesetzlichen Feiertage an. Die Arbeitstage pro Monat findest du unten in den Tabellen.
Planen Sie Ihren Urlaub effektiv und optimieren Sie Ihre Arbeitszeit mit unserem benutzerfreundlichen Arbeitstage-Rechner. Sparen Sie Zeit und Mühe bei der manuellen Berechnung und lassen Sie unseren Rechner die Arbeit für Sie erledigen. Unser Rechner kalkuliert mit 5 Arbeitstagen pro Woche.
ARBEITSTAGE 2023 – Pro Monat und pro Jahr
Sie finden in der Tabelle die jährlichen als auch die monatlichen Arbeitstage für jedes Bundesland.
GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 249 | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 |
Bayern | 248 | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 |
Berlin | 251 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 |
Brandenburg | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
Bremen | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
Hamburg | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
Hessen | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 |
Mecklenburg-Vorpommern | 250 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
Niedersachsen | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
Nordrhein-Westfalen | 250 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 |
Rheinland-Pfalz | 250 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 |
Saarland | 249 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 |
Sachsen | 250 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 |
Sachsen-Anhalt | 250 | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
Schleswig-Holstein | 251 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 |
Thüringen | 250 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 19 |
ARBEITSTAGE 2024 – Monatlich und Jährlich
Auch für das Jahr 2024 können Sie in dieser Tabelle die monatlichen Arbeitstage für jedes Bundesland ablesen.
GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 251 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Bayern | 250 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Berlin | 252 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
Brandenburg | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Bremen | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Hamburg | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Hessen | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
Mecklenburg-Vorpommern | 251 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Niedersachsen | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Nordrhein-Westfalen | 251 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Rheinland-Pfalz | 251 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Saarland | 250 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Sachsen | 251 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Sachsen-Anhalt | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Schleswig-Holstein | 252 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Thüringen | 251 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 |
ARBEITSTAGE 2025 – Angegeben pro Monat
Wenn man die Arbeitstage pro Monat im Jahr 2025 in einem bestimmten Bundesland wissen möchte, verschafft die nachfolgende Übersicht schnell klarheit:
GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 250 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
Bayern | 249 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 |
Berlin | 252 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
Brandenburg | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Bremen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Hamburg | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Hessen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
Mecklenburg-Vorpommern | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Niedersachsen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Nordrhein-Westfalen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
Rheinland-Pfalz | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
Saarland | 250 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 |
Sachsen | 250 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 |
Sachsen-Anhalt | 250 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Schleswig-Holstein | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Thüringen | 251 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
ARBEITSTAGE 2026
GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 252 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Bayern | 252 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Berlin | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Brandenburg | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Bremen | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Hamburg | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Hessen | 253 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Mecklenburg-Vorpommern | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Niedersachsen | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Nordrhein-Westfalen | 253 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Rheinland-Pfalz | 253 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Saarland | 253 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Sachsen | 253 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 |
Sachsen-Anhalt | 253 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Schleswig-Holstein | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Thüringen | 254 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 |
ARBEITSTAGE 2027
GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 253 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
Bayern | 253 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
Berlin | 255 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Brandenburg | 256 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Bremen | 256 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Hamburg | 256 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Hessen | 255 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Mecklenburg-Vorpommern | 255 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Niedersachsen | 256 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Nordrhein-Westfalen | 254 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
Rheinland-Pfalz | 254 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
Saarland | 254 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
Sachsen | 255 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 |
Sachsen-Anhalt | 255 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Schleswig-Holstein | 256 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Thüringen | 255 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Gesetzliche Feiertage nach Bundesland
Unser Rechner berücksichtigt die folgenden gesetzlichen Feiertage:
Feiertag | Datum 2024 | Datum 2025 | Datum 2026 | Gesetzlicher Feiertag in folgenden Bundesländern: |
---|---|---|---|---|
Neujahr | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | bundesweit |
Heilige Drei Könige | 06.01.2024 | 06.01.2025 | 06.01.2026 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
Internationaler Frauentag | 08.03.2024 | 08.03.2025 | 08.03.2026 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
Karfreitag | 29.03.2024 | 18.04.2025 | 03.04.2026 | bundesweit |
Ostersonntag | 31.03.2024 | 20.04.2025 | 05.04.2026 | Brandenburg (Einzig das Land Brandenburg behandelt den Ostersonntag explizit als gesetzlichen Feiertag.) |
Ostermontag | 01.04.2024 | 21.04.2025 | 06.04.2026 | bundesweit |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 | 01.05.2025 | 01.05.2026 | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | 29.05.2025 | 14.05.2026 | bundesweit |
Pfingstsonntag | 19.05.2024 | 08.06.2025 | 24.05.2026 | Brandenburg (Einzig das Land Brandenburg behandelt den Ostersonntag explizit als gesetzlichen Feiertag.) |
Pfingstmontag | 20.05.2024 | 09.06.2025 | 25.05.2026 | bundesweit |
Fronleichnam | 30.05.2024 | 19.06.2025 | 04.06.2026 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, In Sachsen nur teilweise.*, In Thüringen nur teilweise.** |
Augsburger Friedensfest | 08.08.2024 | 08.08.2025 | 08.08.2026 | Nur im Stadtgebiet von Augsburg (nicht jedoch im angrenzenden Umland) |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2024 | 15.08.2025 | 15.08.2026 | Saarland, In Bayern nur teilweise.*** |
Weltkindertag | 20.09.2024 | 20.09.2025 | 20.09.2026 | Thüringen |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2024 | 03.10.2025 | 03.10.2026 | bundesweit |
Reformationstag | 31.10.2024 | 31.10.2025 | 31.10.2026 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
Allerheiligen | 01.11.2024 | 01.11.2025 | 01.11.2026 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
Buß- und Bettag | 20.11.2024 | 19.11.2025 | 18.11.2026 | Sachsen |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2024 | 25.12.2025 | 25.12.2026 | bundesweit |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2024 | 26.12.2025 | 26.12.2026 | bundesweit |
ONLINE-TOOLS: